Zapraszam do przeczytania testu aparatu Sony A57, amatorskiej lustrzanki firmy Sony ze średniej półki z matrycą APS-C, jest to bezpośredni konkurent dla Canona 650D, 600D, 550D, Nikona D5100, ale także trochę droższego Canona 60D. Aparat jest już do kupienia w Polsce w cenie 2648zł wraz z kitowym obiektywem 18-55mm najtaniej według wyszukiwarek cen. Dziękuję firmie Sony za udostępnienie urządzenia do testów.
Dane techniczne aparatu:
Producent | Sony |
Model | Alpha SLT-A57 |
Data premiery | 2012-03-13 |
Liczba pikseli | 16 Mpix |
Dostępne rozdzielczości | • 4912×3264 (RAW, JPEG) • 3568×2368 (JPEG) • 2448×1624 (JPEG) • 4912×2760 (JPEG, 16:9) • 3568×2000 (JPEG, 16:9) • 2448×1376 (JPEG, 16:9) • Tryby panoramy |
Rozmiar Matrycy | 23.5 x 15.6 mm (APS-C), Exmor APS HD CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 16.7 Mpix • mechanizm samooczyszczania matrycy (ochronna powłoka antystatyczna i elektromagnetyczny mechanizm wibracyjny) |
Procesor obrazu | BIONZ |
Format zapisu | • Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF 2.0, MPF Baseline), RAW (pliki .ARW 2.3), RAW+JPEG Zdjęcia 3D: MPO Rodzaje JPEG: Fine/ Standard • Filmy: MP4 / AVCHD 2.0 (MPEG4 AVC / H.264) • Dźwięk: Stereo Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
Zakres ISO | Auto (100-3200 ISO) Ręcznie 100-16000 ISO z krokiem co 1 EV wieloklatkowa redukcja szumów (rozszerzenie do ISO 25 600) |
Migawka | Szczelinowa sterowana elektronicznie, o przebiegu pionowym 30 s – 1/4000 s, z krokiem co 1/3 EV, Bulb |
Konstrukcja obiektywu | Z bagnetem Sony Alpha (Minolta A), powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x1.5 |
Ogniskowa obiektywu | n/a |
Światłosiła | n/a |
Zoom optyczny | 0x |
Zoom cyfrowy | 0x |
Stabilizacja obrazu | Tak |
Zapis wideo | W trybie PAL: • 1920 x 1080 pix (Full HD, 50p, AVCHD, 28 Mbit/s, PS) • 1920 x 1080 pix (Full HD, 50i, AVCHD, 24 Mbit/s, FX) • 1920 x 1080 pix (Full HD, 50i, AVCHD, 17 Mbit/s, FH) • 1920 x 1080 pix (Full HD, 25p, AVCHD, 24 Mbit/s, FX) • 1920 x 1080 pix (Full HD, 25p, AVCHD, 17 Mbit/s, FH) • 1440 x 1080 pix (HD, MP4, 12 Mbit/s, 25 kl./s) • 640 x 480 pix (VGA), MP4, 3 Mbit/s, 25 kl./s) Autofokus przy kręceniu filmów. Pełny zestaw trybów ekspozycji (P/A/S/M) Opcjonalnie dostępny zewnętrzny mikrofon stereo ECM-ALST1 lub ECM-CG50. |
Ogniskowanie | Detekcja fazowa TTL, 15-punktowy AF (3 czujniki krzyżowe) • Obszary AF: Wielopolowy (wybór automatyczny z 15 punktów AF), Punktowy (centralny), Lokalny (ręczny wybór z 15 punktów AF). • Tryby AF: Pojedynczy AF-S, Automatyczny AF-A, Ciągły AF-C, MF • Zakres detekcji od -1 do 18 EV (ISO 100) • Nastawianie ostrości w momencie zbliżenia oka (wł./wył.) • Wspomaganie AF: wbudowana lampa błyskowa (zasięg do 5 m) • AF z detekcją fazową w trybie Live View • Funkcja rozpoznawania twarzy i wykrywania uśmiechu |
Pomiar światła | Pomiar 1200 strefowy, Zakres: -2 EV do 17 EV (dla odpowiednika ISO 100 i obiektywu F1.4) Tryby pomiaru: • wielosegmentowy, • punktowy, • centralnie ważony |
Ostrość od | w zależności od obiektywu |
Balans bieli | Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, • ustawienia wg wzorca, • ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500– 9900 K) • korekcja (w 15-stopniowej skali purpura / zieleń) i bracketing balansu bieli (3 klatki, 2 poziomy do wyboru) |
Kompensacja ekspozycji | Kompensacja: +/- 3.0 EV w skoku co 1/3 EV Bracketing: 3 klatki, w skoku co 1/3 lub 2/3 EV • Tryb Auto HDR (High Dynamic Range) |
Programy | iAuto, Auto z wyłączoną lampą, iAuto+, Program (P), Priorytet migawki (S), Priorytet przysłony (A), Manualny (M), Zdjęcia w trybie priorytetu zdjęć seryjnych Tele-zoom, Sweep Panorama (2D, 3D), Film, • Programy tematyczne (SCN): Portret, krajobraz, makrofotografia, sport, zachód słońca, portret nocą, widok nocny, zdjęcia z ręki o zmierzchu • Filtry cyfrowe: 11 trybów (15 efektów): posteryzacja (kolor, cz.-b.), kolor pop, zdjęcie retro, częściowy kolor (R,G,B,Y), obraz czarno-biały o dużym kontraście, aparat-zabawka, high-key, miękka ostrość, HDR, obraz czarno-biały z bogatymi przejściami tonalnymi, miniatura |
Zdjęcia seryjne | • Szybkość w trybie ciągłym do 8 kl./s (Hi) lub do 3 kl./s (Lo), seria do 25 zdjęć JPEG Fine lub 29 zdjęć JPEG Standard lub 21 zdjęć RAW lub 19 zdjęć RAW + JPEG • W trybie priorytetu zdjęć seryjnych do 10 kl./s, seria do 23 zdjęć JPEG Fine lub 25 zdjęć JPEG Standard lub 21 zdjęć RAW lub 18 zdjęć RAW + JPEG • W trybie priorytetu zdjęć seryjnych Tele-zoom: do 12 kl./s, seria do 23 zdjęć JPEG Fine lub 25 zdjęć JPEG Standard |
Lampa błyskowa | Typu pop-up, ADI/TTL, liczba przewodnia 10 (ISO 100) • Synchronizacja do 1/160s (stabilizacja wył/wył) • Kąt pokrycia błyskiem: ok 76 stopni • Korekcja siły błysku +/- 2 EV w krokach co 1/3 EV • Czas ładowania: ok 3 s • Tryby pracy: AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk wypełniający, Synchronizacja z długimi czasami migawki, Synchronizacja na drugą kurtynę migawki, Synchronizacja z krótkimi czasami migawki HSS, Sterowanie bezprzewodowe (z zewnętrzną lampą błyskową) |
Złącze hot-shoe | Tak |
Wyjście statywowe | Tak |
Samowyzwalacz | 2 s lub 10 s |
Karta pamięci | Podwójne gniazdo kart pamięci: • Memory Stick Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo, • Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) |
LCD | Odchylany i obrotowy (180 / 270 stopni), 3-calowy, kolorowy Xtra Fine TruBlack LCD, rozdzielczość 921.600 punktów, panoramiczny podświetlanie diodowe, regulowana jasność Live View – cyfrowy podgląd obrazu na żywo |
Wizjer | EVF (elektroniczny) Xtra Fine, 0.46 cala, 1.152.000 punktów (całkowita 1.440.000 punktów), powiększenie: x1.04, pokrycie: ok. 100%, korekcja dioptrii: od -4.0 do +3.0 • Technologia półprzezroczystego lustra |
Komunikacja i złącza | USB 2.0 Hi-Speed miniB (PTP), wyjście HDMI typu C, wejście zewnętrznego mikrofonu stereo minijack o średnicy 3.5 mm, wejście wężyka zdalnego sterowania • opcjonalnie zdalne sterowanie bezprzewodowe pilotem RMT-DSLR1 lub za pomocą wężyka RMS1AM lub RM-L1AM • obsługa PIM III |
Zasilanie | Akumulator litowo jonowy NP-FM500H (7.2V, pojemność 1650 mAh, wydajność ok 550 zdjęć przy korzystaniu z wizjera, lub 590 zdjęć przy korzystaniu z monitora LCD). |
Akcesoria | Akumulator NP-FM500H, ładowarka, pasek, kabel USB, zaślepka bagnetu, sterowniki, instrukcja, oprogramowanie |
Waga | 539 g bez akumulatora i karty 618 g (z akumulatorem i kartą pamięci) |
Wymiary | 132.1 x 97.5 x 80.7 mm |
Dodatkowe informacje | Obsługiwane przestrzenie kolorów: sRGB, AdobeRGB Polskie menu |
Pingback: Poradnik: Rodzaje aparatów cyfrowych dostępnych na rynku | Portal fotograficzny
Bardzo dobry test nic dodać nic ująć, brawa dla autora za obiektywizm, szczególnie w podsumowaniu.
Pingback: Premiera: Nikon D5200 | FOTOINFORMATOR – Fotoreportaże, reportaże filmowe